|
|
Monday September 21, 2026 |
Michigan
| Unit Number | Inventory | Status | Sale Date |
|---|---|---|---|
| 6013 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 4017 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 1016 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 3083 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 3026 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 4011 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 2005 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 6012 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 310 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 3017 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 227 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 107 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 170 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 3130 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| B42 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 4013 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 1023 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 6056 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 5042 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 2001 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 4109 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 329 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 5005 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 3125 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 214 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 2134 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 5016 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 204 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 3127 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 2093 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 3014 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 2118 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 3093 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 2060 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 2062 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 2075 | Unit for Auction | 10-16-2026 | |
| 2078 | Unit for Auction | 10-16-2026 |
Sign up here for updates of sales in your area.